Mô tả về cách điện loại pin
Pin cách điện có tính kỵ nước tốt, chống lão hóa, chống theo dõi và chống xói mòn điện, trong khi đó, nó cũng có khả năng chống uốn, chống xoắn, chống xung, hiệu suất chống sốc và giòn, trọng lượng nhẹ, lắp đặt thuận tiện, v.v.
Thông số kỹ thuật của pin cách điện loại pin
dòng sản phẩm | Điện áp định mức (kv) | Tải trọng uốn cơ học định mức (kn) | Chiều cao cấu trúc H. (mm) | Tối thiểu Khoảng cách vòng cung (mm) | Tối thiểu Khoảng cách leo (mm) | Đường kính chuồng (mm) | Lightning Impulse Chịu được điện áp (cực đại) (kv) | PF1min Ướt điện áp chịu được (giá trị ảo) (kv) |
Kiểm lâm-11/4 | 11 | 4 | 295 | 140 | 360 | 90/88 | 105 | 105 |
FPQ-11/5 | 11 | 5 | 280 | 180 | 380 | 90 | 105 | 105 |
FPQ-11/10 | 11 | 10 | 300 | 165 | 420 | 140/114 | 105 | 105 |
FPQ-11 / 12.5 | 11 | 12,5 | 320 | 195 | 450 | 110 | 95 | 95 |
FPQ-15/10 | 15 | 10 | 280 | 160 | 665 | 130/110 | 145 | 145 |
FPQ-24/8 | 24 | số 8 | 315 | 200 | 450 | 120/100 | 145 | 145 |
FPQ-24/11 | 24 | 11 | 476 | 165 | 610 | 135/105 | 145 | 145 |
FPQ-33/8 | 33 | số 8 | 425 | 320 | 1150 | 122/92 | 230 | 230 |
FPQ-33/10 | 33 | 10 | 406 | 280 | 940 | 122/92 | 200 | 200 |
FPQ-33/12 | 33 | 12 | 545 | 380 | 1485 | 200 | 250 | 250 |
FPQ-33 / 12.5 | 33 | 12,5 | 545 | 405 | 1650 | 150/120 | 265 | 265 |
Đóng gói và giao hàng
Chúng tôi đóng gói hàng hóa bằng thùng carton bền hoặc vỏ gỗ.
Theo số lượng và hình dạng của sản phẩm, chúng tôi sẽ thực hiện một quy trình đóng gói khác nhau.
Chúng tôi có thể giao hàng bằng đường cao tốc, đường hàng không, đường biển hoặc đường sắt thông qua giao nhận đáng tin cậy.
Chi tiết đóng gói Thùng carton + Bọt + Pallet / Hộp gỗ
Cảng cảng Ninh Ba hoặc cảng Thượng Hải.
Thời gian giao hàng: Dựa trên số lượng đặt hàng, thường được giao trong 30 ngày sau khi thanh toán




Chú phổ biến: pin cách điện bài, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, giá cả









